Lactose, amidon, huiles végétales (tournesol riche en acide oléique, coprah, colza, tournesol), protéines de lactosérum partiellement hydrolysées, chlorures de magnésium, de calcium et de sodium ; citrate de potassium, glycérophosphate de calcium, huile de poisson, correcteurs d’acidité (hydroxydes de potassium et de sodium, acide citrique), phosphate de calcium, bitartrate de choline, huile de Mortierella Alpina, L-Arginine, vitamines (C, E, niacine, pantothénate de calcium, A, thiamine, riboflavine, B6, acide folique, K, D, biotine, B12), L-Histidine, L-Tyrosine, sulfates ferreux, de zinc, de cuivre et de manganèse ; culture de Lactobacillus reuteri DSM17938*, taurine, inositol, nucléotides, L-Carnitine, antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle), iodure de potassium, sélénate de sodium.
*Sous licence BioGaia AB
| Déclaration nutritionnelle | Pour 100g | Pour 100ml |
| Energie | 2146 kJ | 281 kJ |
| Calories | 513 Kcal | 67 Kcal |
| Lipides | 26 g | 3.4 g |
| dont acides gras saturés | 6.3 g | 0.8 g |
| dont acide linoléique | 3900 mg | 508.7 mg |
| dont acide a-linolénique | 340 mg | 44.3 mg |
| dont acide docosahexaénoïque (DHA) | 130 mg | 17 mg |
| donc acide arachidonique (ARA) | 130 mg | 17 mg |
| Glucides | 59.9 g | 7.8 g |
| dont sucres | 38.6 g | 5 g |
| dont lactose | 38.6 g | 5 g |
| Fibres alimentaires | <0.5 g | <0.5 g |
| Sodium | 195 | 25.4 |
| Potassium | 555 | 72.4 |
| Chlorure | 382 | 49.8 |
| Calcium | 350 | 45.7 |
| Phosphore | 205 | 26.7 |
| Magnésium | 51 | 6.65 |
| Fer | 5.3 | 0.69 |
| Zinc | 5 | 0.65 |
| Cuivre | 400 | 52.2 |
| Iode | 105 | 14.4 |
| Sélénium | 30 | 3.91 |
| Manganèse | 128 | 16.7 |
| Fluorure | <513 | <67 |
| Taurine | 27 | 3.52 |
| Carnitine | 13 | 1.7 |
| Choline | 170 | 22.2 |
| Inositol | 30 | 4 |
| Nucléotides | 15 | 2 |
| Protéines | 9.8 g | 1.3 g |
| Protéines de lactosérum | 9.8 g | 1.3 g |
| Vitamines et sels minéraux | ||
| Vitamine A | 480 µg-ER | 62.6 µg-ER |
| Vitamine D | 12.8 µg | 1.67 µg |
| Thiamine (B1) | 420 µg | 54.8 µg |
| Riboflavine (B2) | 430 µg | 56 µg |
| Niacine (B3) | 3 mg | 0.43 mg |
| Acide pantothénique (B5) | 2.6 mg | 0.34 mg |
| Vitamine B6 | 240 µg | 31.3 µg |
| Biotine (B8) | 9.7 µg | 1.27 µg |
| Folates (B9) | 155 µg-EFA | 20.2 µg EFA |
| Vitamine B12 | 1.1 µg | 0.14 µg |
| Vitamine C | 70 mg | 9.1 mg |
| Vitamine K | 32 µg | 4.17 µg |
| Vitamine E | 9.4 mg a-ET | 1.23 mg a-ET |
Les listes d’ingrédients entrant dans la composition des produits figurants sur notre site sont régulièrement mises à jour. Avant d’utiliser un produit, vous êtes invités à lire la liste d’ingrédients figurant sur son emballage afin de vous assurer que les ingrédients sont adaptés à votre utilisation personnelle.





